我國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量廣播網(wǎng)訊 3月24日,南京市消費(fèi)市場(chǎng)監(jiān)督管理管理處正式發(fā)布2021年第11期市級(jí)肉類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量抽查重要信息。此次抽查48批號(hào)花生,均符合要求。
| 花生抽查符合要求商品重要信息 | |||||||||
| 新聞稿:下列重要信息特指此次抽查起始值的制造民營(yíng)企業(yè)有關(guān)商品的批號(hào)/TNUMBERg和所檢工程項(xiàng)目 | |||||||||
| 序列號(hào) | 標(biāo)記制造注冊(cè)商標(biāo) | 標(biāo)記制造民營(yíng)企業(yè)門(mén)牌號(hào) | 被樣本巴列德 | 被樣本基層單位所處省市 | 肉類(lèi)中文名稱(chēng) | VS160 | 批號(hào)/TNUMBERg | 進(jìn)行分類(lèi) | 檢測(cè)政府機(jī)構(gòu) |
| 1 | 山東輝煌肉類(lèi)有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)駐地 | 上海盡一貿(mào)易有限公司新橋分公司 | 上海 | 梨花生 | 246克/瓶 | 2020-08-12 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 2 | 山東輝煌肉類(lèi)有限公司 | 平邑縣地方鎮(zhèn)駐地 | 上海盡一貿(mào)易有限公司新橋分公司 | 上海 | 桃花生 | 246克/瓶 | 2020-08-17 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 3 | 焦作市喜來(lái)多肉類(lèi)有限公司 | 武陟縣小董鄉(xiāng)大陶村 | 上海民優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 橘子花生 | 245克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 4 | 焦作市喜來(lái)多肉類(lèi)有限公司 | 武陟縣小董鄉(xiāng)大陶村 | 上海民優(yōu)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 黃桃花生 | 245克/瓶 | 2020-09-01 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 5 | 嘉興荷美爾肉類(lèi)有限公司 | 嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)董亭浜路89號(hào) | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 世棒午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-03-04 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 6 | 商丘通寶肉類(lèi)有限公司 | 河南省虞城縣利民鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)虞單路西側(cè) | 上海物美蘊(yùn)商超市有限公司松江九亭分公司 | 上海 | 牛肉午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-04-05 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 7 | 廈門(mén)古龍肉類(lèi)有限公司 | 福建省廈門(mén)市同集中路1666號(hào) | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 優(yōu)質(zhì)午餐肉 | 340克/罐 | 2020-05-18 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 8 | 福建大茂肉類(lèi)工業(yè)有限公司 | 漳浦縣綏安工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 大茂黑瓜(調(diào)味黃瓜花生) | 385克/瓶 | 2020-05-21 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 9 | 福建大茂肉類(lèi)工業(yè)有限公司 | 漳浦縣綏安工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海端品超市有限公司第一分公司 | 上海 | 大茂脆筍(油燜筍花生) | 350克/瓶 | 2020-07-08 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 10 | 福建四季陽(yáng)光肉類(lèi)科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)靈安路23號(hào) | 南京市松江區(qū)九里亭街道鳧林超市 | 上海 | 香辣黃花魚(yú) | 210克/罐 | 2020-09-06 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 11 | 福建四季陽(yáng)光肉類(lèi)科技有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(五里園)靈安路23號(hào) | 南京市松江區(qū)九里亭街道鳧林超市 | 上海 | 紅燒帶魚(yú) | 210克/罐 | 2020-09-05 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 12 | 湖北武漢雙匯肉類(lèi)有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺工業(yè)園 | 上海亦年貿(mào)易商行 | 上海 | 午餐豬肉風(fēng)味花生 | 340g/罐 | 2020-05-06 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 13 | 阜陽(yáng)雨潤(rùn)肉類(lèi)加工有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜胡路16號(hào) | 上海亦年貿(mào)易商行 | 上海 | 雨潤(rùn)午餐肉優(yōu)級(jí)品 | 340克/罐 | 2020-08-27 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 14 | 阜陽(yáng)雨潤(rùn)肉類(lèi)加工有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市阜胡路16號(hào) | 上海亦年貿(mào)易商行 | 上海 | 雨潤(rùn)午餐肉 | 340克/罐 | 2020-07-26 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 15 | 四川福思得花生肉類(lèi)有限公司 | 眉山市東坡區(qū)松江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 粵花午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-08-16 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 16 | 漳州市港昌工貿(mào)有限公司 | 福建省漳州市龍文工業(yè)區(qū) | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-06-12 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 17 | 廈門(mén)古龍肉類(lèi)有限公司 | 福建省廈門(mén)市同集中路1666號(hào) | 上海泗涇大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 午餐肉 | 360克/罐 | 2020-07-08 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 18 | 福建華立肉類(lèi)有限公司 | 南安市官橋鎮(zhèn)內(nèi)厝我國(guó)糧食城 | 上海納雷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 親口奇豆豉帶魚(yú)花生(微辣) | 150克/罐 | 2020-04-03 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 19 | 江門(mén)市蓬江區(qū)荷塘金銀花肉類(lèi)有限公司 | 廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)唐溪工業(yè)區(qū) | 上海納雷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 三和牌豆豉魚(yú)花生 | 184克/罐 | 2020-07-01 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 20 | 廣西甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)東村村 | 上海納雷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 香辣豆豉魚(yú)花生 | 184克/罐 | 2020-07-31 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 21 | 廣州鷹金錢(qián)肉類(lèi)集團(tuán)有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號(hào)富力盈泰B棟1901-1905房(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)工業(yè)大道13、15號(hào)) | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 上海 | 金獎(jiǎng)豆豉鯪魚(yú) | 227克/罐 | 2020-03-31 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 22 | 正大肉類(lèi)民營(yíng)企業(yè)(成都)有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園蓉臺(tái)大道北段189號(hào) | 沃爾瑪華東百貨有限公司松江松匯路分店 | 上海 | 原味午餐肉花生 | 198克/罐 | 2020-07-23 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 23 | 秦皇島海洋肉類(lèi)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)北部工業(yè)區(qū)北二環(huán)439支6號(hào) | 上海松江綠地商業(yè)管理有限公司梅家浜路分公司 | 上海 | 午餐肉花生 | 198克/罐 | 2020-03-16 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 24 | 秦皇島海洋肉類(lèi)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)北部工業(yè)區(qū)北二環(huán)439支6號(hào) | 上海松江綠地商業(yè)管理有限公司梅家浜路分公司 | 上海 | 紅燒豬肉花生 | 178克/罐 | 2020-03-02 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 25 | 廣東甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)東村村 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市長(zhǎng)寧有限公司 | 上海 | 豆豉海魚(yú)花生 | 184克/盒 | 2020-08-22 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 26 | 廣東甘竹花生有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)東村村 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市長(zhǎng)寧有限公司 | 上海 | 豆豉鯪魚(yú)花生 | 227克/罐 | 2020-09-07 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 27 | 上海梅林肉類(lèi)有限公司 | 南京市楊浦區(qū)軍工路224號(hào) | 上海家源商業(yè)有限公司天山路店 | 上海 | 午餐肉花生(香辣) | 340克/罐 | 2020-09-11 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 28 | 上海梅林正廣和(綿陽(yáng))肉類(lèi)有限公司 | 三臺(tái)縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化試驗(yàn)示范區(qū)花園干道 | 上海家源商業(yè)有限公司天山路店 | 上海 | 火鍋午餐肉花生 | 340g/罐 | 2019-12-27 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 29 | 佛山市順德區(qū)粵花花生肉類(lèi)有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂興裕路3號(hào) | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司第五十二分店 | 上海 | 廣東鳳尾魚(yú)花生 | 184克/罐 | 2020-02-26 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 30 | 大連林家鋪?zhàn)尤忸?lèi)股份有限公司 | 大連市普灣新區(qū)石河街道 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第五分公司 | 上海 | 冰糖雪梨花生 | 425g/罐 | 2020-04-25 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 31 | 保定天川肉類(lèi)有限公司 | 河北省保定市望都縣趙莊民建產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第五分公司 | 上海 | 糖水久保桃花生 | 425g/罐 | 2020-05-06 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 32 | 保定天川肉類(lèi)有限公司 | 河北省保定市望都縣趙莊民建產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司長(zhǎng)寧第五分公司 | 上海 | 糖水黃桃花生 | 425g/罐 | 2020-08-16 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 33 | 安徽宿州科技肉類(lèi)有限公司 | 碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)馮園村段莊 | 上海越林貿(mào)易有限公司 | 上海 | 黃桃花生 | 450克/瓶 | 2020-09-01 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 34 | 安徽宿州科技肉類(lèi)有限公司 | 碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)馮園村段莊 | 上海越林貿(mào)易有限公司 | 上海 | 梨花生 | 450克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 35 | 桂林日盛肉類(lèi)有限責(zé)任公司 | 興安縣界首鎮(zhèn)城東 | 上海好菜集民營(yíng)企業(yè)管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 糖水型橘子花生 | 550g/罐 | 2020-02-26 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 36 | 菏澤巨鑫源肉類(lèi)有限公司 | 山東省菏澤市曹縣青荷北路西側(cè)松花江路南側(cè) | 上海好菜集民營(yíng)企業(yè)管理有限公司天山路分公司 | 上海 | 糖水型黃桃花生 | 550g/罐 | 2020-05-20 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 37 | 蚌埠市宏業(yè)肉類(lèi)聯(lián)合加工有限責(zé)任公司 | 蚌埠市鳳陽(yáng)東路76號(hào) | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 玉米火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 38 | 蚌埠市宏業(yè)肉類(lèi)聯(lián)合加工有限責(zé)任公司 | 蚌埠市鳳陽(yáng)東路76號(hào) | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 原味火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 39 | 蚌埠市宏業(yè)肉類(lèi)聯(lián)合加工有限責(zé)任公司 | 蚌埠市鳳陽(yáng)東路76號(hào) | 優(yōu)友(上海)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 香辣火腿豬肉花生 | 198克/罐 | 2020-06-09 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 40 | 四川省匯泉花生肉類(lèi)有限公司 | 成都市新津縣新平鎮(zhèn)獅子村 | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 午餐肉花生 | 340克/罐 | 2020-08-04 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 41 | 佛山市德順區(qū)粵花花生肉類(lèi)有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂興裕路3號(hào) | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 金裝豆豉鯪魚(yú)花生 | 227克/罐 | 2020-05-04 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 42 | 佛山市德順區(qū)粵花花生肉類(lèi)有限公司 | 佛山市順德區(qū)容桂興裕路3號(hào) | 上海匯金六百超市有限公司天山店 | 上海 | 豆鼓魚(yú)花生 | 207克/罐 | 2020-04-20 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 43 | 大連真心花生肉類(lèi)有限公司 | 大連普灣新區(qū)炮臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 無(wú)衣片桔 橘子花生 | 248g/瓶 | 2020-10-01 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 44 | 天津長(zhǎng)城萬(wàn)達(dá)花生有限公司 | 武清區(qū)汊沽港鎮(zhèn)六道口村 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 一鳴糖水山楂花生 | 700g/瓶 | 2020-04-01 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 45 | 碭山縣展望花生肉類(lèi)廠(chǎng) | 安徽省碭山縣城關(guān)鎮(zhèn)葦子園 | 上海華潤(rùn)萬(wàn)家超市有限公司遵義路店 | 上海 | 一鳴糖水黃桃花生 | 700g/瓶 | 2020-06-30 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 46 | 浙江德?tīng)栆忸?lèi)科技有限公司(原浙江黃巖科技花生廠(chǎng)) | 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)江口街道進(jìn)港路69號(hào) | 上海越林貿(mào)易有限公司 | 上海 | 橘子花生 | 450克/瓶 | 2020-09-02 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 47 | 山東歡樂(lè)家肉類(lèi)有限公司 | 蒙陰縣孟良崮工業(yè)園 | 南京市長(zhǎng)寧區(qū)萬(wàn)發(fā)便利店 | 上海 | 楊梅花生 | 460克/瓶 | 2020-03-04 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 48 | 山東歡樂(lè)家肉類(lèi)有限公司 | 山東省臨沂市蒙陰縣孟良崮工業(yè)園 | 南京市長(zhǎng)寧區(qū)萬(wàn)發(fā)便利店 | 上海 | 黃桃花生 | 460克/瓶 | 2020-08-31 | 花生 | 英格爾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
| 注:排名不分先后 |
蘇公網(wǎng)安備32132302010375號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)